| Capitale | Buenos-Aires |
| Superficie | 2.766.889 km2 |
| Population | 37,49 millions |
| Densité | 13,7 habitants/km2 |
| Indice de fécondité * | 2,62 |
| Mortalité infantile * | 21,8 ‰ |
| Espérance de vie * | 72,9 ans |
| Population de moins de 15 ans | 26,7 % |
| Médecins pour 1000 habitants | 2,68 |
| Analphabétisme | Hommes : 3,1 % Femmes : 3,1 % |
| Scolarisation des 12-17 ans | 79,1 % |
| Dépenses publiques pour l'éducation | 3,7 % du PIB |
| Rang IDH ** (sur 173 pays répertoriés) | 34 |
* sur la période 1995-2000
** Indicateur de Développement Humain, calculé par le Programme des Nations Unies pour le Développement à partir de l'espérance de vie à la naissance, le niveau d'instruction et le PIB par habitant.