2 - Trek Héritage du Haut Dolpo Haut Dolpo, sortie par Chharka, chemin jusqu’à Jomsom | |||||
Jour | Départ | Altitude | Campement | Altitude | Remarques |
1 | Kathmandou | 1.400m | Nepalgung | Par avion | |
2 | Nepalgung | Juphal-Dunai | 2.150m | Par avion | |
3 | Dunai | 2.150m | Tarakot | 2.450m | |
4 | Tarakot | 2.450m | Vallée de Tarap camp 1 Lahini | 3.350m | |
5 | Vallée de Tarap camp 1 Lahini | 3.350m | Vallée de Tarap camp 2 Komattarka | 3.650m | |
6 | Vallée de Tarap camp 2 Komattarka | 3.650m | Dho | 4.100m | Arrivée à Dho en début d’après-midi |
7 | Dho | 4.100m | Dho | 4.100m | Repos, acclimatation, visite Gompas et village |
8 | Dho | 4.100m | Tho Kyu | 4.300m | |
9 | Tho Kyu | 4.300m | Camp | 4.500m | Col du Chhoi La - 5.100m |
10 | Camp | 4.500m | Thing Kyu | 4.200m | Arrivée à Thing Kyu en début d’après-midi |
11 | Thing Kyu | 4.200m | Thing Kyu | 4.200m | Journée à la Kula Mountain School et visite de la Gompa de Thing Kyu à 4.800m |
12 | Thing Kyu | 4.200m | Thing Kyu | 4.200m | Visite de Poldegaon et marche au col du Mont Kula |
13 | Thing Kyu | 4.200m | Thing Kyu | 4.200m | Journée au village, rencontre avec les artisanes et un Amchi local |
14 | Thing Kyu | 4.200m | Camp 1 | 4.500m | |
15 | Camp 1 | 4.500m | Chharka | 4.110m | Col de Chharka - 4.850m |
16 | Chharka | 4.110m | Camp 2 | 4.800m | |
17 | Camp 2 | 4.800m | Sangda | 4.100m | Col de Niwar - 5.320m Col de Kewar Niwar - 4.890m |
18 | Sangda | 4.100m | Sangda Paling | 3.690m | Col de Sangda - 4.290m Col de Cave - 4.140m |
19 | Sangda Paling | 3.690m | Kagbeni | 2.900m | Jour de repos et ballades dans le bas Mustang |
20 | Kagbeni | 2.900m | Kagbeni | 2.900m | |
21 | Kagbeni | 2.900m | Jomson | 2.720m | |
22 | Jomson | 2.720m | Pokhara | Par avion | |
23 | Pokhara | Kathmandou | 1.400m | Par bus | |
Il est possible d'effectuer à cheval les trajets des journées surlignées en jaune. Renseignements et inscriptions : Agence Himalayan Dolpo Natural Trekking |
|
|
|
|