1 - Trek Haut et Bas Dolpo Dunai, Haut Dolpo, point final Juphal | |||||
Jour | Départ | Altitude | Campement | Altitude | Remarques |
1 | Kathmandou | 1.400m | Nepalgung | Par avion | |
2 | Nepalgung | Juphal-Dunai | 2.150m | Par avion | |
3 | Dunai | 2.150m | Tarakot | 2.450m | |
4 | Tarakot | 2.450m | Vallée de Tarap camp 1 Lahini | 3.350m | |
5 | Vallée de Tarap camp 1 Lahini | 3.350m | Vallée de Tarap camp 2 Komattarka | 3.650m | |
6 | Vallée de Tarap camp 2 Komattarka | 3.650m | Dho | 4.100m | Arrivée à Dho en début d’après-midi |
7 | Dho | 4.100m | Dho | 4.100m | Repos, acclimatation, visite Gompas et village |
8 | Dho | 4.100m | Tho Kyu | 4.300m | |
9 | Tho Kyu | 4.300m | Camp | 4.500m | Col du Chhoi La - 5.100m |
10 | Camp | 4.500m | Thing Kyu | 4.200m | Arrivée à Thing Kyu en début d’après-midi |
11 | Thing Kyu | 4.200m | Thing Kyu | 4.200m | Journée à la Kula Mountain School et visite de la Gompa de Thing Kyu à 4.800m |
12 | Thing Kyu | 4.200m | Thing Kyu | 4.200m | Visite de Poldegaon et marche au col du Mont Kula |
13 | Thing Kyu | 4.200m | Thing Kyu | 4.200m | Journée au village, rencontre avec les artisanes et un Amchi local |
14 | Thing Kyu | 4.200m | Shimen | 3.950m | |
15 | Shimen | 3.950m | Koma | 4.060m | Col de Shimen - 4.300m |
16 | Koma | 4.060m | Camp à la rivière | 4.100m | Col de Koma - 4.460m |
17 | Camp à la rivière | 4.100m | Dho | 4.100m | Col de Jengla - 5.110m |
18 | Dho | 4.100m | Serkam | 3.800m | |
19 | Serkam | 3.800m | Khanigaon | 2.950m | |
20 | Khanigaon | 2.950m | Dunai | 2.150m | |
21 | Dunai | 2.150m | Juphal | 2.440m | |
22 | Juphal | 2.440m | Kathmandou | 1.400m | Par avion avec escale à Nepalgung |
Il est possible d'effectuer à cheval les trajets des journées surlignées en jaune. Renseignements et inscriptions : Agence Himalayan Dolpo Natural Trekking |
|
|
|
|