
Nouveaux locaux
|
Implication de l’Administration Pénitentiaire
|
Commissions Réinsertion Sociale
|
Projet Mérieux : Eradication des maladies infectieuses dans trois Maisons Centrales du Sud Est : Mananjary, Manakara et Farafangana.
|
Apport d’ Extraits Foliaires de Luzerne et BMI
|
| Prisons | Effectif | BMI<18,5 | % |
| Ambatolampy
Ambatondrazaka Farafangana Fort-Dauphin Ihosy Manakara Mananjary Moramanga Tamatave Vatomandry | 224
853 384 458 302 322 359 307 959 246 | 12
72 53 59 27 82 110 68 97 67 | 5,36
8,44 13,8 12,88 8,94 25,47 30,64 22,15 10,11 27,24 |
| TOTAL | 4414 | 647 | 14,66 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILLES | Répartition des effectifs à l'intérieur de chaque prison |
TOTAUX | |||||||
| EXT | Total Inter. |
Hommes | Femmes | Mineurs | Condamnés | Prévenus | Enfants Bébés ** |
||
| Ambatolampy | 43 | 181 | 213 | 6 | 5 | 114 | 110 | 1 | 224 |
| Ambatondrazaka | 149 | 704 | 816 | 28 | 11 | 549 | 304 | 7 | 853 |
| Farafangana | 117 | 267 | 366 | 10 | 8 | 259 | 125 | 2 | 384 |
| Fort-Dauphin | 107 | 351 | 531 | 11 | 16 | 171 | 287 | 2 | 458 |
| Ihosy | 95 | 237 | 288 | 9 | 5 | 187 | 115 | 1 | 302 |
| Manakara | 93 | 229 | 293 | 12 | 17 | 220 | 102 | 3 | 322 |
| Mananjary | 105 | 254 | 336 | 13 | 10 | 202 | 157 | 2 | 359 |
| Moramanga | 18 | 289 | 286 | 13 | 8 | 194 | 113 | 2 | 307 |
| Tamatave | 147 | 812 | 916 | 32 | 11 | 497 | 462 | 4 | 959 |
| Vatomandry | 61 | 185 | 236 | 7 | 3 | 181 | 65 | - | 246 |
TOTAL |
905 | 3509 | 4181 | 139 | 92 | 2574 | 1840 | 24 | 4414 |
** Les enfants et les bébés ne sont pas comptabilisés dans le registre des établissements pénitentiaires.
Le ratio Prévenus/Total est de 41,69 %. On est bien en deçà du pourcentage de 70 % qui prévalait fin 2005.
Association humanitaire 8, rue du Château des Rentiers - 75013 - PARIS Tél : 01 45 83 75 56 - Fax : 01 45 85 53 60 Association loi 1901 reconnue d'utilité publique Mentions légales un commentaire, une question ? voir aussi : SOS Enfants l'association les actions parrainage d'enfants envoyer un cadeau solidaire à des enfants du monde les nouvelles don en ligne aider SOS Enfants don humanitaire |
Nos partenaires sur le Web : Vitamines Solidarité Tibet
|